| Julemotionstur | |
|
![]() | I Aulum foregik starten fra møllen, byens varetegn. Der mødte 130 deltagere op til start. |
![]() | I Aarhus var ruterne lagt ud i området omkring Marsilisborg. Her kom der 184 personer til start. |
![]() | Mange steder, som her i Aulum, var det et sneklædt landskab der mødte deltagerne. |
![]() | I løbet af formiddagen fik solen lidt mere magt, hvilket gav lidt tågedis i en kort overgang. |
![]() | I Skanderborg, forgik arrangementet 3. juledag, men det ændrede ikke på stier og vejes beskaffenhed. Det blev der imod mere glat af is. I Skanderborg mødte der 66 deltagere op til start. |
![]() | Mange familier har gjort det til en fast tradition, at man mødes 2. juledag til en vandretur på julemotionsturen. |
![]() | Mange børn deltager i julemotionsturen hvert år, hvor de kommer ud at opleve naturen sammen med deres forældre eller bedste forældre. |
![]() | De lokale foreninger, som står for det praktiske ved arrangementet, kender mange smukke natur områder, som de gerne lader ruterne passere. |
Hver år, 2. juledag den 26. december afholdes der rundt om i Danmark Julemotionstur. Der ud over er der enkelte steder mulighed for at deltage i turen d. 27. og 28. december.








